Скрининг рак желудка в отдельных районах Японии проводится с 1960-х г, а с 1983 года по всей стране в соответствии с Законом о здравоохранении для пожилых людей.
В 2005 году были опубликованы первые японские рекомендации по скринингу на рак желудка и в них содержалась рекомендация проводить скрининг с помощью рентгенологического метода с барием.
На основании анализа новых исследований экспертами были пересмотрены существующие рекомендации по скринингу на рак желудка. Оценивались следующие методы в качестве скрининговых: рентгенографический скрининг (пищевод +желудок), эндоскопия желудка и пищевода (эндоскопический скрининг), тест на антитела к Helicobacterpylori и тесты на пепсиноген в сыворотке крови.
И при эндоскопическом и при рентгенографическом скрининге наблюдались ложноположительные результаты и ложноотрицательные результаты и осложнения. Частоты ложноположительных результатов были примерно равными при эндоскопическом и рентгенографическом скринингах. При первичном исследовании 14,4% для рентгенографического скрининга и 14,9% для эндоскопического скрининга. При повторном исследовании 10,9% для рентгенографического скрининга и 11,2% для эндоскопического скрининга. Частота ложно-отрицательного результата при первичном исследовании составила 10,7% для рентгенографического скрининга и 4,5% для эндоскопического скрининга, при последующих — при эндоскопическом 2,3%, чем при рентгенографическом 11,5%.
Частота осложнений была выше при эндоскопическом, чем при рентгенографическом скрининге.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рентгенографический и эндоскопический скрининг на рак желудка рекомендуется в качестве методов популяционного или оппортунистического скрининга, поскольку польза перевешивает риск/вред(Grade B). Оба метода скрининга рекомендуются для применения в популяции старше 50 лет. Оптимальный интервал (судя по имеющимся данным) между исследованиями составляет 2-3 года, однако необходимы дальнейшие исследования.
Тесты на H. pylori и сывороточные пепсиногены не рекомендуются для популяционного скрининга (Grade I). Все лица, желающие пройти опортунистический скрининг должны быть соответсвующим образом информированы о пользе и рисках скрининга.
Таблица 1.Польза и вред скрининга с помощью рентгенографии с барием
Целевая возрастнаягруппа | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Мужчины | ||||||||
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет (%) | 0.052 | 0.111 | 0.248 | 0.477 | 0.770 | 1.137 | 1.604 | 2.124 |
Относительный риск | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 |
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет после внедрения эндоскопического скрининга (%) | 0.045 | 0.096 | 0.214 | 0.412 | 0.666 | 0.984 | 1.387 | 1.837 |
Разница рисков | 0.007 | 0.015 | 0.033 | 0.064 | 0.104 | 0.154 | 0.216 | 0.287 |
Число больных, которым надо провести скрининг для предотвращения 1 случая смерти от рака желудка(при первичном скрининге) | 14113 | 6665 | 2990 | 1554 | 963 | 651 | 462 | 349 |
Женщины | ||||||||
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет (%) | 0.047 | 0.074 | 0.118 | 0.181 | 0.248 | 0.343 | 0.496 | 0.727 |
Относительный риск | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 |
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет после внедрения эндоскопического скрининга (%) | 0.041 | 0.064 | 0.102 | 0.156 | 0.215 | 0.297 | 0.429 | 0.629 |
Разница рисков | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.024 | 0.034 | 0.046 | 0.067 | 0.098 |
Число больных, которым надо провести скрининг для предотвращения 1 случая смерти от рака желудка (при первичном скрининге) | 15733 | 10036 | 6303 | 4097 | 2981 | 2157 | 1494 | 1019 |
Таблица 2. Польза и вред скрининга с помощью эндоскопического скрининга
Целевая возрастная группа | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Мужчины – | ||||||||
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет (%) | 0.052 | 0.111 | 0.248 | 0.477 | 0.770 | 1.137 | 1.604 | 2.124 |
Относительный риск | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 |
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет после внедрения эндоскопического скрининга (%) | 0.036 | 0.077 | 0.172 | 0.331 | 0.535 | 0.790 | 1.115 | 1.476 |
Разница рисков | 0.016 | 0.034 | 0.076 | 0.145 | 0.235 | 0.347 | 0.489 | 0.648 |
Число больных, которым надо провести скрининг для предотвращения 1 случая смерти от рака желудка(при первичном скрининге) | 6247 | 2950 | 1323 | 688 | 426 | 288 | 204 | 154 |
Женщины | ||||||||
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет (%) | 0.047 | 0.074 | 0.118 | 0.181 | 0.248 | 0.343 | 0.496 | 0.727 |
Относительный риск | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 |
Риск смерти от рака желудка в течение 10 лет после внедрения эндоскопического скрининга (%) | 0.033 | 0.051 | 0.082 | 0.126 | 0.173 | 0.239 | 0.345 | 0.505 |
Разница рисков | 0.014 | 0.023 | 0.036 | 0.055 | 0.076 | 0.105 | 0.151 | 0.222 |
Число больных, которым надо провести скрининг для предотвращения 1 случая смерти от рака желудка (при первичном скрининге) | 6964 | 4442 | 2790 | 1813 | 1319 | 955 | 661 | 451 |
С полнымтекстом рекомендаций «Update version of the Japanese Guidelines for Gastric Cancer Screening.» можно ознакомиться в журнале Jpn J ClinOncol. 2018 Jun 8. doi: 10.1093/jjco/hyy077.
Материал подготовила д.м.н., проф. Самородская И.В